ÂIÀ»ÂsÄý§Ú­Ìªº¨ä¥L¯¸ÂI¡G
 http://www.ironwire-china.com
http://www.shineyond.com
­º­¶ ¤½¥q²¤¶ ²£«~®i¥Ü ¤u¼t¹ê´º Ápô§Ú­Ì  
     Ápô§Ú­Ì¡G
     ¶Ç¯u¡G0311-87888660
     ¹q¸Ü¡G0311-87899961
                            87899962
                            87899963
                            87889906
    E-mail:
     info@metal-china.cn
  ·í«e²£«~¡Gª÷Äݺô->ÅK»Ì¾Tµ·


ÅK»Ì¾Tµ·

 

ÅK»Ì¾Tµ·°ª¹qªý¹q¼ö¦Xª÷¨ã¦³¹qªý²v°ª¡B¹qªý·Å«×«Y¼Æ¤p¡B¨Ï¥Î·Å«×°ªªº¯SÂI¡C¦b°ª·Å¤U­@»G»k©Ê¦n¡A¤×¨ä¾A¦X¦b§t¦³²¸©M²¸¤Æª«®ðª^¤¤¨Ï¥Î¡A¥B»ù®æ§C·G¡A¬O¤u·~¹qÄl¡B®a¥Î¹q¾¹¡B»·¬õ¥~¸Ë¸m¤¤²z·Qªºµo¼ö§÷®Æ¡C

ÅK»Ì¾T¹q¼ö¦Xª÷µ·¥D­n§Þ³N©Ê¯à¡G

µP¸¹ 1Cr13AL4 1Cr21AL4 0Cr21AL6 0Cr23AL5 0Cr25AL5 0Cr21AL6Nb 0Cr27AL7Mo2
©Ê¯à              
¥D­n¤Æ¾Ç¦¨¤À% Cr 12.0-15.0 17.0-21.0 19.0-22.0 20.0-23.5 23.0-26.0 21.0¡ã23.0 26.5¡ã27.8
AI 4.0¡ã6.0 2.0¡ã4.0 5.0¡ã7.0 4.2¡ã5.3 4.5¡ã6.5 5.0¡ã7.0 6.0¡ã7.0
Fe ¾l¶q ¾l¶q ¾l¶q ¾l¶q ¾l¶q ¾l¶q ¾l¶q
Re ¾A¶q ¾A¶q ¾A¶q ¾A¶q ¾A¶q ¾A¶q ¾A¶q
            ¥[¤J¶qNb:0.5 ¥[¤J¶qNb:0.5
¤¸¥ó³Ì°ª¨Ï¥Î·Å«×¢J 950 1100 1250 1250 1250 1350 1400
º²ÂI¢J 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520
±K«×g/cm3 7.40 7.35 7.16 7.25 7.10 7.10 7.10
¹qªý²v£g£[¡Pm¡A20¢J 1.25¡Ó0.08 1.23¡Ó0.06 1.42¡Ó0.07 1.35¡Ó0.06 1.42¡Ó0.07 1.45¡Ó0.07 1.53¡Ó0.07
§Ü©Ô±j«× Mpa 588¡ã735 637¡ã784 637¡ã784 637¡ã784 637¡ã784 637¡ã784 686¡ã784
©µ¦ù²v% ≥16 ≥12 ≥12 ≥12 ≥12 ≥12 ≥10
¤Ï´_Ås¦±¦¸¼Æ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5
§Ö³t¹Ø©Rh/¢J ¡X¡X ≥80/1250 ≥80/1300 ≥80/1300 ≥80/1300 ≥80/1350 ≥80/1350
¤ñ¼öJ/g.¢J 0.490 0.490 0.520 0.460 0.494 0.494 0.494
¾É¼ö«Y¼ÆKJ/m.h¢J 52.7 46.9 63.2 60.2 46.1 46.1 45.2
½uµÈ«Y¼Æ
a¡Ñ10-6/¢J
¡]20¡ã1000¢J¡^
15.4 13.5 14.7 15.0 16.0 16.0 16.0
µw«×HB 200¡ã260 200¡ã260 200¡ã260 200¡ã260 200¡ã260 200¡ã260 200¡ã260
Åã·L²Õ´ ÅK¯ÀÅé ÅK¯ÀÅé ÅK¯ÀÅé ÅK¯ÀÅé ÅK¯ÀÅé ÅK¯ÀÅé ÅK¯ÀÅé
ºÏ©Ê ºÏ©Ê ºÏ©Ê ºÏ©Ê ºÏ©Ê ºÏ©Ê ºÏ©Ê ºÏ©Ê

ÅK»Ì¾T¹q¼ö¦Xª÷µ·¥D­n³]­p°Ñ¼Æ¡G

½u®|(mm) ºI­±¿n(mm2) ¨C¦Ìªí­±¿ncm2/m 0Cr25AL5 0Cr21AL6Nb 0Cr27AL7Mo2
¨C¦Ì­«¶q
kg/m
¨C¦Ì¹qªý
£[/m,20¢J
¨C¦Ì­«¶q
kg/m
¨C¦Ì¹qªý
£[/m,20¢J
¨C¦Ì­«¶q
kg/m
¨C¦Ì¹qªý
£[/m,20¢J
0.10 0.007854 3.142 0.00005576 180.8 0.00005576 184.6 0.00005576 194.8
0.12 0.01131 3.770 0.00008030 125.6 0.00008030 128.2 0.00008030 135.3
0.15 0.01767 4.712 0.0001255 80.36 0.0001255 82.05 0.0001255 86.58
0.17 0.02270 5.341 0.0001612 62.56 0.0001612 63.88 0.0001612 67.41
0.19 0.02835 5.969 0.0002013 50.08 0.0002013 51.14 0.0002013 53.96
0.21 0.03464 6.597 0.0002459 41.00 0.0002459 41.86 0.0002459 44.17
0.25 0.04909 7.854 0.0003485 28.93 0.0003485 29.54 0.0003485 31.17
0.27 0.05726 8.482 0.0004065 24.80 0.0004065 25.33 0.0004065 26.72
0.29 0.06605 9.111 0.0004690 21.50 0.0004690 21.95 0.0004690 23.16
0.31 0.07548 9.739 0.0005359 18.81 0.0005359 19.21 0.0005359 20.27
0.35 0.09621 11.00 0.0006830 14.76 0.0006830 15.07 0.0006830 15.90
0.40 0.1257 12.57 0.0008922 11.30 0.0008922 11.54 0.0008922 12.18
0.45 0.1590 14.14 0.001129 8.928 0.001129 9.117 0.001129 9.620
0.50 0.1963 15.71 0.001394 7.232 0.001394 7.385 0.001394 7.792
0.60 0.2827 18.85 0.002007 5.022 0.002007 5.128 0.002007 5.411
0.70 0.3848 21.99 0.002732 3.690 0.002732 3.768 0.002732 3.976
0.80 0.5027 25.13 0.003569 2.825 0.003569 2.885 0.003569 3.044
0.90 0.6362 28.28 0.004517 2.232 0.004517 2.279 0.004517 2.405
1.00 0.7854 31.42 0.005576 1.808 0.005576 1.846 0.005576 1.948
1.20 1.131 37.70 0.008030 1.256 0.008030 1.282 0.008030 1.353
1.40 1.539 43.98 0.01093 0.9224 0.01093 0.9419 0.01093 0.9939
1.60 2.011 50.27 0.01428 0.7063 0.01428 0.7212 0.01428 0.7610
1.80 2.545 56.55 0.01807 0.5580 0.01807 0.5698 0.01807 0.6013
2.00 3.142 62.83 0.02231 0.4520 0.02231 0.4615 0.02231 0.4870
2.20 3.801 69.12 0.02699 0.3736 0.02699 0.3814 0.02699 0.4025
2.50 4.909 78.54 0.03485 0.2893 0.03485 0.2954 0.03485 0.3117
2.80 6.158 87.96 0.04372 0.2306 0.04372 0.2355 0.04372 0.2485
3.00 7.069 94.25 0.05019 0.2009 0.05019 0.2051 0.05019 0.2165
3.50 9.621 110.0 0.06831 0.1476 0.06831 0.1507 0.06831 0.1590
4.00 12.57 125.7 0.08922 0.1130 0.08922 0.1154 0.08922 0.1218
4.50 15.90 141.1 0.1129 0.08928 0.1129 0.09117 0.1129 0.09620
5.00 19.63 157.1 0.1394 0.07232 0.1394 0.07385 0.1394 0.07792
5.50 23.76 172.8 0.1687 0.05977 0.1687 0.06103 0.1687 0.06440
6.00 28.27 188.5 0.2007 0.05022 0.2007 0.05128 0.2007 0.05411
6.50 33.18 204.2 0.2356 0.04279 0.2356 0.04370 0.2356 0.04611
7.00 38.48 219.9 0.2732 0.03690 0.2732 0.03768 0.2732 0.03976

§N©Ô¦Xª÷½u§÷ ª½®| £p1.0-£p10.0mm
¼öªî¦Xª÷½L¤¸ ª½®| £p8.0-£p12.0mm
§Nªî¦Xª÷±a§÷ «p«× 0.5-3.5mm
¼e«× 5.0-45.0mm
¼öªî¦Xª÷±a§÷ «p«× 3.0-6.0mm
¼e«× 12.0-45.0mm
¶¶b¥ú«G²Óµ· ª½®| £p0.1-£p1.0mm
¶¶b¥ú«G«óµ· «p«× 0.08-1.50mm
¼e«× 0.5-5.0mm