ÂIÀ»ÂsÄý§Ú­Ìªº¨ä¥L¯¸ÂI¡G
 http://www.ironwire-china.com
http://www.shineyond.com
­º­¶ ¤½¥q²¤¶ ²£«~®i¥Ü ¤u¼t¹ê´º Ápô§Ú­Ì  
     Ápô§Ú­Ì¡G
     ¶Ç¯u¡G0311-87888660
     ¹q¸Ü¡G0311-87899961
                            87899962
                            87899963
                            87889906
    E-mail¡G
    info@metal-china.cn
    info@ironwire-china.com
  ·í«e²£«~¡Gª÷Äݺô->¸Ë¹¢ºô

¸Ë¹¢ºô
 

¥D­n¥Î©ó°ª¯Å«Ø¿vªºµ¡Ã®¡A¦Q³»¡A¼Ó±è¡A¹q±è¡A»¨µØ«ÈÆUªº«Ì­·¸Ë¹¢¡A°ª¯Å¿ì¤½¤j¼Ó¡A»«À]°ª¯Å»RÆU¡AÀç·~¤jÆU¡A¤j«¬ºq»Rªº¤º¥~¸Ë¹¢µ¥¡C¿O¥ú¬M·Óª÷ºÑ½÷·×¡C

³W®æ¼Ë¦¡¡G¤Þ¶i¥@¬É¥ý¶iªº§Þ³N¼Ð·Ç¡C

­ì§÷®Æ¡G¥þ³¡±Ä¥Î SUS304L SUS316L

»´«¬¸Ë¹¢ºô
  µ·¸g ¶}¤Õ   Weight/­«¶q/
Sq. Ft.
³W®æ SWO LWO ¶}¤Õ²v
AL1 1" x 2" mesh * 0.162" 0.838" 1.838" 77% 1.26
AL1 1" x 3" mesh 0.162" 0.838" 2.838" 79% 1.77
AL1 1" x 4" mesh 0.162" 0.838" 3.838" 80% 1.05
AL1 2" x 3" mesh 0.162" 1.838" 2.838" 87% 0.70
AL1 2" x 4" mesh 0.162" 1.838" 3.838" 88% 0.63

¦h±×»´«¬¯¾¸Ë¹¢ºô
³W®æ µ·¸g ¶}¤Õ   Weight/­«¶q
SWO LWO ¶}¤Õ²v
AL3 1" x 3" mesh 0.135" 0.865" 2.865" 75% 1.17
AL3 1" x 4" mesh 0.135" 0.865" 3.865" 78% 1.02
AL3 1" x 6" mesh 0.135" 0.865" 5.865" 81% 0.87
AL3 2" x 3" mesh 0.135" 1.865" 2.865" 81% 0.87
AL3 2" x 4" mesh * 0.135" 1.865" 3.865" 84% 0.73
AL3 2" x 6" mesh 0.135" 1.865" 5.865" 87% 0.58

­««¬¸Ë¹¢ºô
³W®æ µ·¸g ¶}¤Õ Weight/­«¶q
SWO LWO ¶}¤Õ²v
AH1 3/4" x 3" mesh 0.192" 0.558" 2.808" 70% 2.02
AH1 1" x 3" mesh 0.192" 0.808" 1.808" 76% 1.57
AH1 1" x 4" mesh 0.192" 0.808" 3.808" 77% 1.47
AH1 1" x 6" mesh 0.192" 0.808" 5.808" 78% 1.38
AH1 2" x 3" mesh 0.192" 1.808" 2.808" 85% 0.98
AH1 2" x 4" mesh * 0.192" 1.808" 3.808" 86% 0.88

¦h±×¯¾­««¬¸Ë¹¢ºô
³W®æ µ·¸g ¶}¤Õ ¶}¤Õ²v Weight/­«¶q
SWO LWO
AH3 1" x 4" mesh 0.105" 0.865" 2.08" 80% 0.71
AH3 1" x 6" mesh 0.192" 0.808" 5.808" 73% 1.77
AH3 2" x 4" mesh 0.192" 1.808" 3.808" 77% 1.47
AH3 2" x 6" mesh 0.192" 1.808" 5.808" 82% 1.18

²ö®R»´«¬¸Ë¹¢ºô
³W®æ µ·¸g ¶}¤Õ ¶}¤Õ²v Weight/­«¶q
SWO LWO
AC4 1" x 4" mesh * 0.105" 0.865" 2.08" 80% 0.71
AC4 1" x 6" mesh 0.105" 0.865" 3.08" 84% 0.57
AC4 2" x 4" mesh 0.105" 0.865" 2.08" 82% 0.64