ÂIÀ»ÂsÄý§Ú­Ìªº¨ä¥L¯¸ÂI¡G
 http://www.ironwire-china.com
http://www.shineyond.com
­º­¶ ¤½¥q²¤¶ ²£«~®i¥Ü ¤u¼t¹ê´º Ápô§Ú­Ì  
     Ápô§Ú­Ì¡G
     ¶Ç¯u¡G0311-87888660
     ¹q¸Ü¡G0311-87899961
                            87899962
                            87899963
                            87889906
    E-mail¡G
    info@metal-china.cn
    info@ironwire-china.com
  ·í«e²£«~¡Gª÷Äݺô->¿ûºô


¿ûºô

 

±`¨£¿ûºô²£«~

¥H½s´¤ÀÃþ¥D­n¦³¡G¥­¯¾½s´

²£«~³W®æ¡G

¤Õ¼Æ ª½®| ¤Õ¼Æ ­«¶q
­^¤o ²@¦Ì ²@¦Ì ¤½¤ç/¦Ì
1 4.06 21.34 8.24
1 3.25 22.15 5.50
1 2.64 22.76 3.50
1.5 2.34 14.60 4.11
2 2.64 10.06 8.98
2 2.34 10.36 5.48
2 1.63 11.07 2.62
3 2.64 5.61 11.50
3 2.20 6.27 7.00
3 1.63 6.84 4.00
4 2.64 3.55 14.50
4 2.20 4.15 9.00
4 1.63 4.72 5.00
5 1.63 3.45 7.00
5 1.22 3.89 4.00
6 1.22 3.04 4.50
6 0.914 3.31 2.60
7 1.22 2.47 5.60
8 1.22 1.95 6.00
8 0.914 2.26 3.30
8 0.81 2.36 2.60
10 0.914 1.63 4.20
10 0.81 2.16 3.30
12 0.71 1.41 3.10
14 0.56 1.25 2.20
10 0.465 1.03 1.80
18 0.46 0.95 2.00
20 0.30 0.97 0.90
24 0.27 0.79 0.87
30 0.19 0.65 0.54
36 0.19 0.51 0.65
40 0.36 0.44 0.72

¥Î§÷®Æ¤¤ºÒºõ©M°ªºÒ¿û

©Ê¯à¡G±j«×°ª¡A­t²ü±j¡A¼u©Ê¤Î­@¿i©Ê±j

¥Î³~¡G¿z¿ï¦UºØÄq¥Û¡A¬Á¼þ¡A³³²¡¤ÎÄq¥Û¯»¥½